*Стоимость приема ведущим специалистом увеличивается на 10%
Стоимость приема главным специалистом увеличивается на 20%
Цены на удаление новообразований кожи
Цены на удаление новообразований кожи
Процедура |
Цена
|
|
Удаление новообразований лазером | от 200 |
Удаление доброкачественных новообразований лазерным аппаратом CO2
Процедура |
Цена
|
|
Атеромы в интимной области 1 ед. (до 1 см2) | от 3 700 | |
Кондилома (до 1 см2) от 11 ед. | от 1 300 | |
Кератомы на теле (1 единица) (более 31 ед.) | от 750 | |
Кератомы на теле (1 единица) (от 11 до 30 ед.) | от 1 000 | |
Папиллома (1 единица) на теле (от 41 ед.) | от 200 | |
Профилактический прием врача - дерматолога с проведением полного осмотра кожи (дерматоскопией всех новообразований) | от 1900 | |
Анестезия инъекционная | от 400 | |
Гистологическое исследование (1 ед.) | от 1450 | |
Шлифовка кожи (1 см2) | от 700 | |
Милиумы (1 единица) (более 31 ед.) | от 300 | |
Милиумы (1 единица) (от 11 до 30 ед.) | от 350 | |
Милиумы (1 единица) (до 10 ед.) | от 500 | |
Атеромы в области лица и головы (до 1 см2) | от 3 700 | |
Атеромы на теле (до 1 см2) | от 2 500 | |
Кератомы на теле (1 единица) (1-10 ед.) | от 1 200 | |
Контагиозный моллюск (1 единица) (более 21 ед.) | от 400 | |
Контагиозный моллюск (1 единица) (от 6 до 20 ед.) | от 500 | |
Контагиозный моллюск (1 единица) (1-5 ед.) | от 750 | |
Кондилома (до 1 см2) до 10 ед. | от 1 900 | |
Удаление кожного рога на теле (1 ед.) | от 1 300 | |
Бородавка подошвенная (1 ед., более 1 см2) | от 3 450 | |
Бородавка подошвенная (1 ед., до 1 см2) | от 2 900 | |
Бородавка подошвенная (1 ед., до 0.5 см2) | от 2 300 | |
Бородавка (область кистей рук) (1 ед., более 1 см2) | от 3 100 | |
Бородавка (область кистей рук) (1 ед., до 1 см2) | от 2 500 | |
Бородавка (область кистей рук) (1 ед., до 0.5 см2) | от 1 900 | |
Родинка (невус, фиброма, гемангиомы, кожный рог) на теле (III категория сложности 1 ед.) | от 2 750 | |
Родинка (невус, фиброма, гемангиомы, кожный рог) на теле (II категория сложности 1 ед.) | от 2 150 | |
Родинка (невус, фиброма, гемангиомы, кожный рог) на теле (I категория сложности 1 ед.) | от 1 550 | |
Родинка (невус, фиброма, гемангиомы, папилломы, кератомы, кожный рог) на голове/лице (III категория сложности 1 ед.) | от 4 300 | |
Родинка (невус, фиброма, гемангиомы, папилломы, кератомы, кожный рог) на голове/лице (II категория сложности 1 ед.) | от 3 450 | |
Родинка (невус, фиброма, гемангиомы, папилломы, кератомы, кожный рог) на голове/лице (I категория сложности 1 ед.) | от 2 500 | |
Папиллома (1 единица) на теле (от 11 до 40 ед.) | от 350 | |
Папиллома (1 единица) на теле (до 10 ед.) | от 500 |
Удаление доброкачественных новообразований эрбиевым лазерным аппаратом
Процедура |
Цена
|
|
Шлифовка рубцов (1 см2) | от 1 000 | |
Стрии/растяжки (1 см2) | от 450 | |
Пигментные пятна (1 см2) | от 1 300 |