*Стоимость приема ведущим специалистом увеличивается на 10%
Стоимость приема главным специалистом увеличивается на 20%
Процедура |
Цена
|
|
Удаление гемангиом на лице (III категории сложности) | от 2 500 | |
Удаление гемангиом на лице (II категории сложности) | от 1 900 | |
Удаление гемангиом на лице (I категории сложности) | от 1550 | |
Удаление гемангиом на теле (от 21 ед.) | от 400 | |
Удаление гемангиом на теле (от 11 до 20 ед.) | от 500 | |
Удаление гемангиом на теле (до 10 ед.) | от 650 | |
Удаление сосудистых сеточек на теле (1 см2) | от 800 | |
Удаление сосудистых сеточек на лице (за 1см2) | от 1 300 |
*Стоимость приема ведущим специалистом увеличивается на 10%
Стоимость приема главным специалистом увеличивается на 20%